| Version | 3 | 4 | |||
| Feature | SU | MU | SL | IS | |
| Konfigurierung | x | x | |||
| Nur Text | x | x | |||
| Nur Sound | x | x | |||
| Text und Sound | x | x | |||
| Veränderung der Form der Bubbles * | x | x | |||
| Verzögerung der Bubbles kann eingestellt werden | x | x | |||
| Bubbles für alle Controls einer Anwendung (Menüs, Buttons, Toolbar Buttons, Listenfelder Kontrollkästchen usw.) | x | x | |||
| Bubbles werden immer dem richtigen Control zugeordnet, unabhängig von der Position auf dem Bildschirm | x | x | |||
| Unterschiedliche Icons in Bubbles zur Katgorisierung von Inhalten | x | x | |||
| Untersch. Farben, Schriftarten und -typen | x | x |
* (ein echtes Check Box Item: "a feature added to a product solely to meet a requirement on a spec sheet, regardless of the utility to the user")